
參數 \ 機型 | WX-5BF 雙流全自動喂線機 | 參數 \ 機型 | WX-5BF 雙流自動喂線機 |
喂線種類 | 合金包芯線、鋁線 碳線或稀土 | 控制方式 | 手動 / PLC全自動 |
線盤形式 | 內抽頭 | 導管升角 | 30 度 ( 水平面 ) |
喂線根數 | 2 | 主機型式 | 固定、行走、旋轉 |
喂線規格 | ¢ 6— ¢ 18mm | 氣源壓力 | 0.3-0.6MPa |
喂線速度 | 1 ~ 420M /min | 氣源流量 | 0.3 -0.5M |
調速方式 | 變頻調速 | 電 源 | 3 相 4 線 380V |
計量設定 | PLC 計數、電子計數 | 總裝容量 | 18KW--22KW |
長度設定 | PLC 設定、計數器設定 | 單線功率 | 9KW-11KW |
速度設定方式 | 調速器 | 喂線長度及速度顯示 | 數碼顯示 |
適應范圍 | 大中鋼包 |
WX-5BFB 雙流喂線機采用無級調速電機直接驅動、電子計數、數碼顯示,具有速度長度設定裝置,機電分離、手動、氣動互補的壓緊機構??梢詫崿F雙流以不同速度、不同長度、不同時間、喂不同品種的線。亦可任意選取一流單喂,具有功能全、計數準、體積小、傳動穩、運行安全可靠等優點,是理想的喂線設備。